
令和7年5月28日に高総体の壮行式が本校で、30日には総合開会式が佐世保市体育文化館で初の屋内で開催されました。
壮行式では、選手入場の後、各部活動の主将が目標と意気込みを述べました。副校長から団旗が女子バレーボール部主将の入里さんに授与され、バドミントン部主将の髙比良さんが選手宣誓を行いました。
総合開会式では、華やかな歓迎アトラクションの後、ポスター図案において優秀賞に選ばれた美術部の森本さんが表彰され、女子バレーボール部が堂々と入場行進しました。
選手団壮行式























総合開会式








令和7年5月28日に高総体の壮行式が本校で、30日には総合開会式が佐世保市体育文化館で初の屋内で開催されました。
壮行式では、選手入場の後、各部活動の主将が目標と意気込みを述べました。副校長から団旗が女子バレーボール部主将の入里さんに授与され、バドミントン部主将の髙比良さんが選手宣誓を行いました。
総合開会式では、華やかな歓迎アトラクションの後、ポスター図案において優秀賞に選ばれた美術部の森本さんが表彰され、女子バレーボール部が堂々と入場行進しました。
R4高総体特設ページを開設しました。ここでは、激励オープニング映像と県高総体に出場する全ての部活動の練習風景を各本編映像として掲載、結果速報も随時掲載します。応援よろしくお願いします。(2022.5.30)
6月4日(土)
決勝 長工 9-11 長崎西 準優勝
6月4日(土)
1回戦 長工 1-1 鎮西 PK(24-23) 勝利
6月5日(日)
2回戦 長工 9-0 清峰 勝利
6月6日(月)
3回戦 長工 1ー2 長崎日大 ベスト16
6月4日(土)
1回戦 長工 94-0 長崎東 勝利
6月5日(日)
2回戦 長工 41-5 諫早農業 勝利
6月7日(火)
準々決勝 長工 3-68 長崎北 ベスト8
6月4日(土)
1回戦 長工 2-3 日大
6月4日(土)
1回戦 長工 2ー0 佐世保実業 勝利
2回戦 長工 0-2 口加
6月4日(土)
2回戦 長工 106 – 70 長崎日大 勝利
6月5日(日)
3回戦 長工 129-61 壱岐 勝利
準々決勝 長工 94-83 佐世保工業 勝利 決勝リーグ進出
6月6日(月)
決勝リーグ1試合目 長工 88-79 瓊浦 勝利
決勝リーグ2試合目 長工 90-100 長崎西
6月7日(火)
決勝リーグ3試合目 長工 96-68 長崎東
6月4日(土)
●男子団体
2回戦 長工 3-0 島原翔南 勝利
3回戦 長工 2-1 長崎北 勝利
●女子団体
1回戦 長工 1-2 島原高校
6月5日(日)
※雨天延期
6月6日(月)
●男子団体
準々決勝 長工 3-0 島原工業 勝利
準決勝 長工 2-1 大村工業 勝利
決勝 長工 0-2 南山 準優勝
●男子個人
1回戦
林田流河 ・ 鶴田悠吏 4ー1 長崎西 勝利
笠井陽輝 ・ 内田快秀 4-1 長崎南 勝利
根岸憲吾 ・ 久保涼太 4-1 明誠 勝利
●女子個人
1回戦
原口茉紘・桜田呼花 0-4 玉成
冨永百花・木村栞鳴 0-4 清峰
6月7日(火)
●男子個人
1回戦
前平真之・水落蒼芭 4―3 佐世保西 勝利
橋口茉央・田中将翔 4-1 豊玉 勝利
飯田海帆・松尾修作 4-1 佐世保西 勝利
2回戦
河村瑠佳・中村凛太郎 4-0 佐実 勝利
林田流河・鶴田悠吏 4-0 長崎東 勝利
笠井陽輝・内田快秀 4-0 諫早 勝利
根岸憲吾・久保涼太 1-4 南山
前平真之・水落蒼芭 4―3 上対馬 勝利
飯田海帆・松尾修作 4-0 海陽 勝利
橋口茉央・田中将翔 4-2 佐工 勝利
3回戦
笠井陽輝・内田快秀 2-4 日大
河村瑠佳・中村凛太郎 4-2 南山 勝利
前平真之・水落蒼芭 2―4 島原
飯田海帆・松尾修作 2-4 佐世保工
橋口茉央・田中将翔 1-4 精道
林田流河・鶴田悠吏 4-0 西陵 勝利
●女子個人
1回戦
北村嶺百・荒井陽湖 0―4 西陵
6月8日(水)
●男子個人
4回戦
河村瑠佳・中村凛太郎 4-2 上対馬
林田流河・鶴田悠吏 0-4 精道
6月4日(土)
●男子団体
2回戦 長工 3-1 壱岐 勝利
3回戦 長工 3-0 島原翔南 勝利
4回戦 長工 0-3 鹿町工業 ベスト8
●女子団体
1回戦 長工 3-2 川棚 勝利
2回戦 長工 0-3 鎮西
6月5日(日)
●男子シングルス
1回戦
福田 負 脇野 負
春田 勝 吉野 勝
吉田 勝 田中 勝
江藤 勝
2回戦
春田 負 吉野 負
吉田 負 田中 勝
江藤 勝
●女子シングルス
1回戦
大渡 負 江崎 負
松本 勝 落水 勝
八並 勝
2回戦
松本 負 落水 負
八並 勝
6月6日(月)
●男子ダブルス
1回戦
吉野、好田組 勝利
2回戦
吉野、好田組 負
江藤、宮川組 勝利
脇野、田中組 勝利
3回戦
江藤、宮川組 負
脇野、田中組 勝利
四回戦
脇野、田中組 負 ベスト16
●女子ダブルス
1回戦
大渡、落水組
松本、八並組 勝利
2回戦
松本、八木組
6月7日(火)
●男子シングルス
3回戦
田中 海斗 負
江藤 暉 勝
4回戦
江藤 暉 負
●女子シングルス
3回戦
八並 杏果 負
6月4日(土)
●男子個人
1回戦
堀田 湧介 1-0 鹿町工業 勝利
杉本 正太 1-0 清峰 勝利
渡辺 紫艶 0-1 西陵
嶋田 友暉 0-2 猶興館
2回戦
堀田 湧介 0-1 佐世保北
杉本 正太 0-1 長崎日大
●女子個人
1回戦
犬塚 咲那 0-1 佐世保高専
大賀 咲希 0-2 佐世保北
6月5日(日)
●男子団体
グループリーグ
長工 1-2 佐世保工業
長工 0-4 長崎東
長工 0-3 諫早
6月5日(日)
2回戦 長工 32-21 長崎北陽台 勝利
準決勝 長工 16-27 長崎日大 第3位
6月4日(土)
●男子団体
1回戦 長工 3-0 日大 勝利
2回戦 長工 3-0 佐世保南 勝利
準々決勝 長工 3-2 長崎北 勝利
準決勝 長工 0-3 佐世保実業 ベスト4
●女子団体
1回戦 長工 0ー3 諫早
6月5日(日)
●女子ダブルス
1回戦
原田 萩本 0-2 諫早
永松 山田 0-2 聖和
中本 濱口 2-1 佐世保北 勝利
2回戦
中本 濱口 1-2 五島
●男子ダブルス
1回戦
田川 其田 2-0 対馬 勝利
2回戦
清水 鶴田 2-0 佐世保西 勝利
山下 濵崎 2-0 五島 勝利
田川 其田 0-2 長崎北陽台
3回戦
山下 濵崎 2-0 大村 勝利
清水 鶴田 0-2 大村工業
4回戦
山下 濵崎 2-1 瓊浦 勝利
6月6日(月)
●男子ダブルス
準々決勝
山下 濵崎 0-2 瓊浦 ベスト8
●男子シングルス
2回戦
濱崎 翼 2-1 諫早 勝利
鶴田 翔大 2-0 佐世保西 勝利
山下 凌弥 2-0 玉成 勝利
3回戦
濱崎 翼 2-0 西陵 勝利
鶴田 翔大 2-1 佐世保工業 勝利
山下 凌弥 2-0 向陽 勝利
●女子シングルス
1回戦
原田 1-2 創成館
宮崎 0-2 小浜
永松 0-2 佐世保西
6月7日(火)
●男子シングルス
4回戦
濱崎 翼 - 瓊浦 負
鶴田 翔大 - 瓊浦 負
山下 凌弥 - 瓊浦 負
6月4日(土)
●男子個人 フルーレ
四元 暖 優勝 インターハイ出場決定
→ 九州大会:3位
石橋 大和 準優勝 インターハイ出場決定
山本 瑛吉 6位
内田 翔英 10位
佐野 莉人 11位
橋本 将汰 13位
平 梁雅 14位
●男子個人 エペ
庄司 大雅 3位 九州大会出場
山井 敬晴 5位
内川 笙瑛 7位
横石 青空 10位
橋本 将汰 12位
●女子個人 フルーレ
岩下 美央 3位
藤野 夢叶 5位
山本 幸希 7位
野口 和楓 12位
●女子個人 エペ
藤野 夢叶 優勝 インターハイ出場決定
山本 幸希 準優勝 インターハイ出場決定
野口 和楓 8位
6月5日(日)
●男子個人サーブル
荒木 優斗 準優勝 インターハイ出場
佐野 莉人 4位
石橋 大和 5位
平 梁雅 8位
山下晃之心 9位
●女子個人サーブル
岩下 実央 6位
●男子学校対抗戦
佐野 山本 四元 石橋 内田
●女子学校対抗戦
岩下 山本 藤野 野口
6月4日(土)
●団体戦 420級
狩野 森濱 西平 大藪 第1位
吉井 廣橋 荒木 谷口 第2位
山口 濱本 出田 第3位
●学校対抗
第74回国民体育大会 | 水球競技 | 第5位 | |
九州高等学校新人水球競技大会 | 第3位 | ||
長崎地区新人体育大会 | ハンドボール競技 | 優勝 | |
第43回全国高等学校総合文化祭 | バドミントン競技 | 第2位 | E2松尾 健人 |
第47回長崎市陸上競技選手権大会 | 男子一般高校走幅跳 | 第3位 | E3竹下 翔 |
男子一般高校走高跳 | 第3位 | E3竹下 翔 | |
高校生の作文コンクール | 佳作 | A2山口 任菜 | |
優秀賞 | A2中村 友里花 | ||
第28回長崎県ロボットコンクール | ポスターの部 | 優秀賞 | I2森田 温斗 |
化学まつり2019 | 物理化学教育賞 | C2阿比留 一騎 | |
工業クラブ5S標語選考会 | 優良賞 | I2森山 王士 | |
工業クラブメモ帳デザイン | 最優秀賞 | C3渡辺 めぐみ |
第14回若年者ものづくり競技大会 | 木材加工職種 | 金賞 | I3小山 美咲 |
機械製図(CAD)職種 | 金賞 | M3釜我 海斗 | |
電子回路組立て職種 | 銀賞 | J3平村 恵人 | |
自動車整備職種 | 敢闘賞 | P3末吉 陸斗 | |
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 家具工芸部門 | 最優秀賞 | I3岩田 進吾 |
第23回全国高校新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第43回全国高等学校総合文化祭 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト | 創作テレビドラマ部門 | J3田中 碧海 | |
第64回長崎県吹奏楽コンクール | 金賞 | J3西川 若菜 | |
赤い羽根クオカードデザイン募集 | 優秀賞 | C3渡辺 めぐみ | |
第13回高校生ものデザインコンテスト | 奨励賞 | I3島本 えみり | |
奨励賞 | I3重富 苑佳 | ||
サイエンス・テクノロジー人材育成プログラミングコンテスト | スタンダードコース | 最優秀賞 | J1大石 澪弥 |
佳良賞 | J1川谷 大真 | ||
佳良賞 | J1濱端 翔太 | ||
国民体育大会第39回九州ブロック大会 | 水球競技少年男子 | 第2位 | |
全九州高等学校総合体育大会水球競技 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 個人選手賞 | P2岡 湧士 | |
第28回長崎県総合バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 第2位 | A2赤瀬 晃太 A2森 稔希 |
第3位 | D2浦川 舜 M2ムハマッド ライハン | ||
長崎県高等学校新人体育大会競泳競技 | 男子400m個人メドレー | 第2位 | P2江頭 大輝 |
男子200mバタフライ | 第3位 | A1山口 夢宝 |
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 電子回路組立 | 最優秀賞 | 平村 恵人(J3) |
自動車整備 | 最優秀賞 | 髙﨑 海音(M3) | |
家具工芸部門 | 最優秀賞を | 岩田 進吾(I3) | |
第19回長崎県高校生ものづくりコンテスト | 電子回路組立 | 最優秀賞 | 平村 恵人(J3) |
電子回路組立 | 優秀賞 | 松永 隼太(J2) | |
電気工事 | 最優秀賞 | 岩永 歩夢(E3) | |
電気工事 | 優秀賞 | 山本 恭輔(E2) | |
自動車整備 | 最優秀賞 | 髙﨑 海音(M3) | |
自動車整備 | 優秀賞 | 山口 文太(P2) | |
木材加工 | 優秀賞 | 下窄 絢音(A2) | |
第18回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 走幅跳 | 第1位 | 竹下 翔(E3) |
八種競技 | 第1位 | 竹下 翔(E3) | |
第74回国民体育大会陸上競技長崎県予選 | 男子少年共通走高跳 | 第3位 | 竹下 翔(E3) |
男子少年A走幅跳 | 第3位 | 竹下 翔(E3) | |
第72回全国高等学校陸上競技対校 選手権大会北九州地区予選大会 | 男子八種競技 | 第6位 | 竹下 翔(E3) |
第74回国民体育大会フェンシング競技県予選会 | 少年 | 第2位 | 松永 一朗(C3) |
第2位 | 上野平 瑞生(C3) | ||
第3位 | 有吉 翔音(A2) | ||
TM・ライン杯争奪夏季バドミントンダブルス | 女子Dクラス | 第2位 | 田中 乃愛(C1) |
永尾 彩美(A2) | |||
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト長崎大会 | 創作テレビドラマ | 優秀賞 | 田中 碧海(J3) |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト県南地区大会 | 朗読 | 優良賞 | 田中 碧海(J3) |
平成30年5月18日,春に行われた各種大会の伝達表彰を行いました。成績は以下の通りです。
■建築CAD検定試験 2級の部 優秀団体賞
■第29回全九州高等学校選抜ヨット選手権大会 女子420級 第1位 C3藤尾万唯華 I2米田真尋
■長崎県高等学校文化活動推進校指定書
■長崎県高等学校春季フェンシング大会
優勝 C3永松泰樹
第2位 D3松下優菜
第2位 C3井上翔太
第3位 E2横石忠優希
■第11回長崎県高等学校春季水泳競技大会
男子200M個人メドレー 第2位 E3原田樹
男子400M個人メドレー 第3位 E3原田樹
男子400M個人メドレー 第2位 P1江頭大輝
男子50M背泳ぎ 第2位 P3水上樹翔
■長崎県高等学校ハンドボール春季選手権大会 男子の部 第3位
■第5回九州地区工業系高等学校バドミントン大会 第3位 E3猪野静己
■KTN杯第27回長崎県卓球選手権大会 一般の部 男子B 第3位 I3八色海斗
■長崎地区高校卓球大会(オープン戦)男子団体 第3位
■長崎地区高等学校バレーボール春季大会 第3位
■ムーリン杯・松浦杯争奪バドミントン大会 男子2部 第2位 C3松尾大地
■男子団体
2回戦 長工 0-3 向陽
3回戦 長工 3-0 大村
4回戦 長工 1-3 創成館 ベスト8
■男子ダブルス
1回戦
E2大杉・C1松本 2-0 佐世保西
2回戦
E2大杉・C1松本 1‐2 創成館
A3森山・A3荒竹 2‐0 創成館
P3中村・E2猪野 2‐0 創成館
3回戦
A3森山・A3荒竹 0‐2 瓊浦
P3中村・E2猪野 2‐0 明誠
4回戦
P3中村・E2猪野 0‐2 瓊浦
■男子シングルス
1回戦
P3中村 2-0 大村
A2本多 2-0 佐南
2回戦
E2猪野 3-2 西陵
P3中村 0-2 佐実
A2本多 2-0 向陽
3回戦
A2本多 0-2 瓊浦
E2猪野 2-0 九文
4回戦
E2猪野 0-2 佐実
■女子ダブルス
2回戦
A2川崎・I1田中 0‐2 西陵
I3池田・I3時津 0‐2 佐高専
I3藤・D2古川 2‐0 佐実
3回戦
I3藤・D2古川 2‐1 玉成
4回戦
I3藤・D2古川 0‐2 長商
■女子シングルス
1回戦
I1田中 0-2 佐世保東翔
2回戦
D2古川 0-2 佐世保商業
A2川崎 2-1 清峰
3回戦
A2川崎 0-2 諫早商業
平成29年5月11日,生徒朝会において表彰伝達式を行いました。表彰は以下の通りです。
大 会 名 | 種 別 | 順 位 | クラス | 名 前 |
第67回建築CAD検定試験 | 最優秀団体賞 | A3 | 立川 琢真 | |
第14回長崎市総合バドミントン選手権大会 | 高校の部 男子シングル | 第3位 | E2 | 猪野 静己 |
第43回長崎県高等学校ソフトテニス個人選抜大会 | 男子の部 | 第3位 | C3 | 畑本 理士 |
A3 | 野田 尊 | |||
第3位 | A3 | 福田 柊哉 | ||
P3 | 山本 晴太郞 | |||
第28回全九州高等学校選抜選手権大会 | 女子FJ級 | 第1位 | A3 | 吉田 鈴奈 |
C2 | 藤尾 万唯華 | |||
長崎市スポーツ振興表彰 | A3 | 今村 瑠菜 | ||
第140回九州地区高等学校野球長崎県予選大会 | 第3位 | |||
平成29年度長崎地区高等学校バレーボール春季大会 | 第3位 | |||
平成29年度ハンドボール春季選手権大会 | 男子の部 | 第3位 | ||
平成29年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 第3位 | |||
平成29年度第10回長崎県高等学校春季水泳競技大会 | 男子400M個人メドレー | 第1位 | E2 | 原田 樹 |
男子200Mバタフライ | 第2位 | D3 | 前田 彪冴 | |
男子100Mバタフライ | 第2位 | D3 | 前田 彪冴 | |
50M背泳ぎ | 第3位 | P2 | 水上 樹翔 | |
50Mバタフライ | 第3位 | M2 | 峰 司馬 | |
2017年度長崎県高等学校春季フェンシング大会 | 男子フルーレ | 優勝 | P3 | 山下 燎哉 |
第2位 | C2 | 永松 泰樹 | ||
第3位 | C3 | 江熊 湧 | ||
女子フルーレ | 第3位 | I3 | 川﨑 菜月 | |
第41回全国高校囲碁選手権大会長崎県大会 | 男子団体戦 | 第2位 | I3 | 宮崎 辰一 |
C2 | 脇山 稜平 | |||
P2 | 松本 陸 |
平成29年2月17日(金)表彰伝達式を行いました。
大 会 名 | 種 別 | 順 位 | クラス | 名 前 |
第50回発明創意工夫コンクール | ポスターの部 | 優秀賞 | I1 | 河喜多 亜実 |
優良賞 | I1 | 吉野 瑠莉 | ||
考案の部 | 優良賞 | P2 | 中村 海渡 | |
E2 | 渡辺 彰悟 | |||
平成28年度九州高等学校生徒理科研究発表大会 | ポスター部門 | 優良賞 | M1 | 谷口 みずほ |
第9回九州地区高校生溶接技術競技会 | 団体 | 準優勝 | P2 | 稲田 聖大 |
第9回おおむらバドミントンオープン大会 | 個人戦 二部女子ダブルス | 第3位 | D1 | 古川 蛍 |
A1 | 川﨑 風花 | |||
長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子フルーレ学校対抗 | 第4位 | ||
長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子個人 | 優勝 | P2 | 山下 燎哉 |
長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子個人 | 第3位 | C2 | 江熊 湧 |
第46回ゴーセン杯争奪 ハイスクールジャパンカップ 2017 |
シングルスの部 長崎県代表選考会 (男子の部) |
優勝 | A2 | 福田 柊哉 |
準優勝 | C2 | 畑本 理士 | ||
第18回西日本選抜島原 ウインターカップ 高等学校ソフトテニス大会 |
Bチーム(がまだすカップ)1位リーグ | 優勝 | A2 | 坂本 慎太郎 |
E2 | 田口 亮介 | |||
Aチーム(ウィンターカップ)1位リーグ | 第3位 | A2 | 清水 慧悟 | |
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会バスケット | 男子の部 | 第2位 | A2 | 田中 輝 |
全日本選手権大会 | 女子420級 | 優勝 | I2 | 今村 瑠菜 |
長崎市スポーツ賞 | ヨット |
平成28年12月22日(木)表彰伝達式を行いました。
大 会 名 | 順 位 | |||
第3回高校生新聞部インターハイ新聞コンクール | 優秀賞ポカリスエット賞 | 新聞部 | ||
第16回高校生ものづくりコンテスト全国大会 | 自動車整備 | 準優勝 | 産業教育振興中央会 | 本田 泰河 |
全国工業高等学校長協会 | ||||
電気工事 | 第3位 | 産業教育振興中央会 | 川脇 大成 | |
全国工業高等学校長協会 | ||||
第61回長崎県美術展覧会 | デザイン | 毎日新聞賞 | 德久 柊子 | |
平成28年度長崎県総合文化祭 | 美術部門 | 優良賞 | 河喜多 亜実 | |
デザイン | 優秀賞 | 德久 柊子 | ||
デザイン | 優良賞 | 秋月 暁 | ||
デザイン | 優良賞 | 馬場 麻矢 | ||
第3回スマコマながさき小型モビリティコンテスト | 坂道コース | 第1位 | 長崎工業Aチーム | |
指定コース | 第2位 | 長崎工業Bチーム | ||
第51回長崎市水上選手権大会 | 男子50m自由形 | 第3位 | 伊野 拳太朗 | |
男子400m個人メドレー | 第2位 | 原田 樹 | ||
女子200m平泳ぎ | 第3位 | 宮嶋 沙耶佳 | ||
男子400m個人メドレー | 第1位 | 大会新 | 前田 彪冴 | |
男子200m個人メドレー | 第3位 | 前田 彪冴 | ||
男子200mバタフライ | 第2位 | 前田 彪冴 | ||
平成28年度長崎地区高等学校バスケットボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | バスケットボール部 | |
平成28年度長崎県高等学校ハンドボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | ハンドボール部 | |
第22回科学研究発表大会 | 展示部門部活動 | 優秀賞 | 九州大会出場権獲得 | 谷口 みずほ |
展示部門部活動 | 優秀賞 | 今道 勇太 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 沖迫 優祐 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 源 晟椰 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 江島 圭太 他2名 | ||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会バドミントン競技 | 男子団体 | 第3位 | バドミントン部 | |
第37回全国高校生プログラミングコンテスト | 第5位 | 野本 息吹 | ||
本田 蓮 | ||||
松本 良樹 | ||||
志田 航成 | ||||
平成28年度長崎県高等学校団体選抜大会ソフトテニス競技 | 男子 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 | 男子団体 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
野田 尊 | ||||
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
ソフトテニス連盟 | 福田 柊哉 | |||
野田 尊 | ||||
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
男子個人 | 優勝 | 野田 尊 | ||
畑本 理士 | ||||
ソフトテニス連盟 | 野田 尊 | |||
畑本 理士 | ||||
認定証 | 野田 尊 | |||
畑本 理士 | ||||
平成28年度長崎県高校生溶接技術競技会 | 優秀高等学校賞 | 機械工作部 | ||
N-2F | 準優勝 | 稲田 聖大 | ||
N-2F | 第3位 | 田中裕大 | ||
SA-2F | 第3位 | 本田 健人 | ||
N-2F | 敢闘賞 | 松本 泰和 | ||
A-2F | 敢闘賞 | 井上 義基 | ||
全国高校生ケータイ韻文コンテスト | 川柳 | 佳作 | 山口 響輝 | |
俳句 | 優秀賞 | 荒木 旺雅 | ||
第16回高校生フォーラム17歳からのメッセージ | 奨励賞 | 山田 将平 | ||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会フェンシング競技 | 男子学校対抗フルーレ | 優勝 | フェンシング部 | |
女子学校対抗フルーレ | 第2位 | フェンシング部 | ||
男子個人フルーレ | 優勝 | 山下 燎哉 | ||
男子個人フルーレ | 第2位 | 室屋 圭哉 | ||
女子個人フルーレ | 第3位 | 川崎 菜月 | ||
長崎県職業能力開発協会表彰 | 吉田 りさこ | |||
永川 留華 | ||||
才木 純也 | ||||
佐藤 勇心 |