令和4年8月22日、本校と建災防(建設業労働災害防止協会)長崎支部は、建設キャリア教育の一環として、労働安全衛生教育や建設現場で必要な資格取得に関して連携し、労働災害防止への理解と啓蒙啓発を図ることを目的として協定書の締結を行いました。これまで以上に連携を深め、労働安全衛生環境の推進と人材育成を図っていきます。なお、高等学校と建災防との連携は全国初の取り組みとなっています。
カテゴリー: 資格取得
2021年度 第一種電気工事士・電験三種 全国高校生合格者ランキング 第2位
本校電気科が受験する、第一種電気工事士と電験三種の2つので【全国高校生合格者ランキング 第2位】に輝きました。
第一種電気工事士は、電気のプロとして、「住宅や店舗など600V以下で受電する電気設備の工事に加えて、工場やビルなどの最大電力500kW未満の需要設備の工事を行うことができる」資格です。
電験三種は、「電圧5万ボルト未満の電気工作物の工事、維持および運用の保安の監督を行うことができ、発電所や変電所、工場、ビルの受電設備や配線など、電気設備の工事・保守・運用に関する保安監督を行える」資格です。
就職希望の方はもちろんですが、大学進学希望の方も高校で資格を取得し、大学進学することで、卒業後の進路選択で就活でも大きなメリットがあります。ぜひ本校電気科で、将来のキャリア形成を行ってはいかがでしょうか?
※下記ランキングは電気書院より許可を頂いて掲載しています。
2級建築施工管理技術検定に建築科受験者の全員が合格!
令和3年11月実施の2級建築施工管理技術検定において、建築科の受験者が見事全員合格しました。この検定に受験者の全員が合格するのは実に4年ぶりです。
この国家資格は、建築工事の実施にあたり、施工計画や工程管理、品質管理など工事の施工管理を適確に行うための難関資格とされています。
第二級陸上特殊無線技士試験 電子工学科受験者36名全員合格!
令和3年12月実施の第二級陸上特殊無線技士国家試験において、電子工学科2年生受験者36名が全員合格しました。
入学以来、関係する授業・補習授業・自宅学習で取り組んだ成果です。
この国家資格は、従事する無線局の規模により必要な資格が異なりますが、主にテレビの中継局、携帯電話の基地局、コミュニティ放送局、VSAT(通信衛星を介する双方向通信)システム、気象レーダー、防災行政無線、警察無線、消防無線、鉄道無線、タクシー無線等で活躍できる資格です。また、空撮や測量等で活躍する業務用ドローンにも必要な資格となります。
応用情報技術者2名合格! 基本情報技術者15名合格!九州高校トップ!
平成30年度情報処理技術者試験(秋期)において、応用情報技術者に情報技術科の3年生2名が合格しました。2名の合格人数は、試験を実施しているIPA(情報処理推進機構)の統計情報では、九州の高等学校の中で最多です。
現3年生の応用情報技術者の合格者数は5名となり,過去最多となりました。
また、基本情報技術者に情報技術科の2年生15名が合格しました。合格人数は、IAPの統計情報では九州の高等学校の中で最多でした。
難関 応用情報技術者試験3名合格
平成30年4月15日(日)に実施された平成30年度情報処理術者試験(春季)において応用情報技術者に本校情報技術科の生徒3名が合格しました。この応用情報技術者は高校生にとっては難関で3名合格は本校において過去最高タイの快挙です。試験を実施しているIPA(情報処理推進機構)の統計情報から判断しますと全国でもトップクラスのようです。
電験三種4名合格!(2年連続日本一)
経済産業省が主催する第三種電気主任技術者試験が平成29年9月3日(日)に実施されました。
本校の下記の生徒4名が見事に合格し、合格者数で2年連続日本一となりました。
合格者: 山口 翔太(E3) 小林 颯真(E3) 渡辺 彰悟(E3) 髙屋 龍斗(E3)
「第三種電気主任技術者試験(通称 電験3種)」は、電気に関する難関資格です。合格者は、電圧が5万ボルト未満(構外の場合は2万5千ボルト未満)の電気工作物の電気主任技術者になることができます。
本年度は、社会人・高校生等が全国で45,720名が受験し、合格者は3,698名でした(合格率8.1%)。過去の合格率は、平成27年度 7.7%、平成28年度 8.5%となっています。
本年度の全国高校生合格者ランキングは以下のとおりです。
第1位 長崎県立長崎工業高等学校 4名(日本一は、通算7回目)
第2位 三重県立松阪工業高等学校 3名
第3位 大阪市立都島工業高等学校 2名
H29 5月表彰一覧
平成29年5月11日,生徒朝会において表彰伝達式を行いました。表彰は以下の通りです。
大 会 名 | 種 別 | 順 位 | クラス | 名 前 |
第67回建築CAD検定試験 | 最優秀団体賞 | A3 | 立川 琢真 | |
第14回長崎市総合バドミントン選手権大会 | 高校の部 男子シングル | 第3位 | E2 | 猪野 静己 |
第43回長崎県高等学校ソフトテニス個人選抜大会 | 男子の部 | 第3位 | C3 | 畑本 理士 |
A3 | 野田 尊 | |||
第3位 | A3 | 福田 柊哉 | ||
P3 | 山本 晴太郞 | |||
第28回全九州高等学校選抜選手権大会 | 女子FJ級 | 第1位 | A3 | 吉田 鈴奈 |
C2 | 藤尾 万唯華 | |||
長崎市スポーツ振興表彰 | A3 | 今村 瑠菜 | ||
第140回九州地区高等学校野球長崎県予選大会 | 第3位 | |||
平成29年度長崎地区高等学校バレーボール春季大会 | 第3位 | |||
平成29年度ハンドボール春季選手権大会 | 男子の部 | 第3位 | ||
平成29年度長崎県高等学校バスケットボール春季選手権大会 | 第3位 | |||
平成29年度第10回長崎県高等学校春季水泳競技大会 | 男子400M個人メドレー | 第1位 | E2 | 原田 樹 |
男子200Mバタフライ | 第2位 | D3 | 前田 彪冴 | |
男子100Mバタフライ | 第2位 | D3 | 前田 彪冴 | |
50M背泳ぎ | 第3位 | P2 | 水上 樹翔 | |
50Mバタフライ | 第3位 | M2 | 峰 司馬 | |
2017年度長崎県高等学校春季フェンシング大会 | 男子フルーレ | 優勝 | P3 | 山下 燎哉 |
第2位 | C2 | 永松 泰樹 | ||
第3位 | C3 | 江熊 湧 | ||
女子フルーレ | 第3位 | I3 | 川﨑 菜月 | |
第41回全国高校囲碁選手権大会長崎県大会 | 男子団体戦 | 第2位 | I3 | 宮崎 辰一 |
C2 | 脇山 稜平 | |||
P2 | 松本 陸 |
平成28年度資格・検定取得者数
平成28年度全学科の資格・検定取得者数です。
資格・検定名 | 機械 | 機械システム | 電気 | 工業化学 | 建築 | インテリア | 電子工学 | 情報技術 | 合計 |
基本情報技術者試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
応用情報技術者試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ITパスポート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
情報セキュリティマネジメント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
溶接JIS技能者評価試験(基本級) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
消防設備士乙種4類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
第1種電気工事士 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
第2種電気工事士 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32 | 43 | 151 |
第3種電気主任技術者 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
工事担任者AI3種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 36 | 65 |
工事担任者DD1種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
工事担任者DD3種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39 | 81 |
工事担任者総合種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
第1級陸上特殊無線技士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
建築施工管理技術検定(2級学科) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
高圧ガス製造保安責任者・乙種化学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
環境管理士検定4級 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
技能検定2級・機械加工・普通旋盤作業 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
技能検定3級・機械加工・普通旋盤作業 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
技能検定3級・機械保全・機械系保全作業 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
技能検定3級・機械検査・機械検査作業(前期) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
技能検定2級・機械・プラント製図・機械製図CAD作業 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
技能検定3級・機械・プラント製図・機械製図CAD作業 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 |
技能検定3級・電気機器組立て・シーケンス制御作業 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
技能検定3級・テクニカルイラストレーション・CAD作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
技能検定3級・家具製作・家具手加工作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
技能検定3級・鉄筋施工・鉄筋組立て作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
技能検定2級・建築大工・大工工事作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
技能検定3級・建築大工・大工工事作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
建築CAD検定2級(7月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
宅地建物取引士資格試験 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
建設業経理士2級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
建設業経理事務士3級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
建設業経理事務士4級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
カラーコーディネータ検定2級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
グラフィックデザイン検定2級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
ICTプロフィシエンシー検定試験(P検)3級 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
危険物取扱者甲種 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
危険物取扱者乙種1類 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
危険物取扱者乙種2類 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
危険物取扱者乙種3類 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 52 |
危険物取扱者乙種4類 | 5 | 2 | 5 | 39 | 2 | 1 | 17 | 18 | 89 |
危険物取扱者乙種5類 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 |
危険物取扱者乙種6類 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
計算技術検定1級 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
計算技術検定2級 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
計算技術検定3級 | 28 | 39 | 1 | 41 | 40 | 0 | 0 | 40 | 189 |
情報技術検定1級C言語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
情報技術検定2級C言語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 |
情報技術検定2級JISFullBasic | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
情報技術検定3級C言語 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
情報技術検定3級JISFullBasic | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
機械製図検定 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 87 |
基礎製図検定 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 60 |
初級CAD検定(機械系) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
初級CAD検定(建築系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
パソコン利用技術検定2級 | 0 | 34 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 114 |
リスニング検定1級 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 36 |
リスニング検定2級 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 25 | 21 | 33 | 152 |
リスニング検定3級 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 9 | 11 | 10 | 111 |
漢字検定準2級(7月) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
実用英語技能検定準2級 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
実用英語技能検定3級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
建築科1年 3級建築大工・鉄筋施工技能検定 全員合格
平成29年3月,本校建築科の1年生が建築大工(大工工事作業)の国家資格である技能検定を受験し,40名全員が合格しました。(5年連続)
また,今年度新設された鉄筋施工についても初受験で全員合格を達成しました。