令和4年8月1日〜4日、第46回全国高等学校総合文化祭東京大会(とうきょう総文2022)[※文化部のインターハイいわゆる全国大会]に本校の放送部・新聞部・科学部・美術部がそれぞれの部門に出場し、放送部が放送部門(オーディオメッセージ部門)において見事優秀賞、新聞部が新聞部門(全国高校新聞年間紙面審査賞)で優良賞を受賞しました。さらに放送部門では長崎県勢が大きな活躍を見せ、長崎県が文化庁長官賞を受賞しています。この経験や交流を糧に、表現力をますます磨いて、また全国の舞台で輝けることを期待しています。
カテゴリー: 放送部
R01 9月 表彰伝達式
令和元年9月2日、表彰伝達式を行いました。表彰者は以下の通りです。
第14回若年者ものづくり競技大会 | 木材加工職種 | 金賞 | I3小山 美咲 |
機械製図(CAD)職種 | 金賞 | M3釜我 海斗 | |
電子回路組立て職種 | 銀賞 | J3平村 恵人 | |
自動車整備職種 | 敢闘賞 | P3末吉 陸斗 | |
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 家具工芸部門 | 最優秀賞 | I3岩田 進吾 |
第23回全国高校新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第43回全国高等学校総合文化祭 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト | 創作テレビドラマ部門 | J3田中 碧海 | |
第64回長崎県吹奏楽コンクール | 金賞 | J3西川 若菜 | |
赤い羽根クオカードデザイン募集 | 優秀賞 | C3渡辺 めぐみ | |
第13回高校生ものデザインコンテスト | 奨励賞 | I3島本 えみり | |
奨励賞 | I3重富 苑佳 | ||
サイエンス・テクノロジー人材育成プログラミングコンテスト | スタンダードコース | 最優秀賞 | J1大石 澪弥 |
佳良賞 | J1川谷 大真 | ||
佳良賞 | J1濱端 翔太 | ||
国民体育大会第39回九州ブロック大会 | 水球競技少年男子 | 第2位 | |
全九州高等学校総合体育大会水球競技 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 個人選手賞 | P2岡 湧士 | |
第28回長崎県総合バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 第2位 | A2赤瀬 晃太 A2森 稔希 |
第3位 | D2浦川 舜 M2ムハマッド ライハン | ||
長崎県高等学校新人体育大会競泳競技 | 男子400m個人メドレー | 第2位 | P2江頭 大輝 |
男子200mバタフライ | 第3位 | A1山口 夢宝 |
R01 7月 表彰伝達式
令和元年7月19日、表彰伝達式を行いました。表彰者は以下の通りです。
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 電子回路組立 | 最優秀賞 | 平村 恵人(J3) |
自動車整備 | 最優秀賞 | 髙﨑 海音(M3) | |
家具工芸部門 | 最優秀賞を | 岩田 進吾(I3) | |
第19回長崎県高校生ものづくりコンテスト | 電子回路組立 | 最優秀賞 | 平村 恵人(J3) |
電子回路組立 | 優秀賞 | 松永 隼太(J2) | |
電気工事 | 最優秀賞 | 岩永 歩夢(E3) | |
電気工事 | 優秀賞 | 山本 恭輔(E2) | |
自動車整備 | 最優秀賞 | 髙﨑 海音(M3) | |
自動車整備 | 優秀賞 | 山口 文太(P2) | |
木材加工 | 優秀賞 | 下窄 絢音(A2) | |
第18回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 走幅跳 | 第1位 | 竹下 翔(E3) |
八種競技 | 第1位 | 竹下 翔(E3) | |
第74回国民体育大会陸上競技長崎県予選 | 男子少年共通走高跳 | 第3位 | 竹下 翔(E3) |
男子少年A走幅跳 | 第3位 | 竹下 翔(E3) | |
第72回全国高等学校陸上競技対校 選手権大会北九州地区予選大会 | 男子八種競技 | 第6位 | 竹下 翔(E3) |
第74回国民体育大会フェンシング競技県予選会 | 少年 | 第2位 | 松永 一朗(C3) |
第2位 | 上野平 瑞生(C3) | ||
第3位 | 有吉 翔音(A2) | ||
TM・ライン杯争奪夏季バドミントンダブルス | 女子Dクラス | 第2位 | 田中 乃愛(C1) |
永尾 彩美(A2) | |||
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト長崎大会 | 創作テレビドラマ | 優秀賞 | 田中 碧海(J3) |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト県南地区大会 | 朗読 | 優良賞 | 田中 碧海(J3) |
H30 9月表彰伝達式
平成30年9月3日,夏休みに行われた各種大会の表彰伝達を行いました。
インターハイでヨット部が4位に,若年者ものづくり競技大会で銅賞および敢闘賞,全国選抜溶接技術競技会で優秀賞,全国総文祭で新聞部が優秀賞など優秀な成績を収めています。
全国高等学校総合体育大会 | ヨット | 第4位 | 藤尾 万唯華(C3) 今村 紗栄(I3) |
若年者ものづくり競技大会 | 木材加工 | 銅賞 | 岩田 進吾(I2) |
敢闘賞 | 山口 響輝(I3) | ||
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 釜我 海斗(P2) | |
全国選抜高校生溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接部門 | 優秀賞 | 井上 義基(A3) |
産報出版賞 | 髙﨑 海音(M2) | ||
全国総文祭 | 美術・工芸部門 | 文化連盟賞 | 渡部 めぐみ(C2) |
新聞部門 | 優秀賞 | ||
第22回全国新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | ||
第65回NHK杯全国高校放送コンテスト | 校内放送研究発表 | 研究奨励賞 | |
長崎”若い芽”のコンサート | 管・打楽器部門 | 奨励賞 | 中野 里紗(I3) |
長崎県高等学校音楽コンクール | 銀賞 | 中野 里紗(I3) | |
唐津市長旗争奪高校生バスケットボール大会 | 男子の部 | 準優勝 | |
長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会 | 第2位 | 嶋田 貴志(D1) 松永 雄大(E1) |
|
県バレーボール協会長杯県高等学校男女バレーボール選手権大会 | 第3位 | 男子 | |
長崎県高等学校新人体育大会水泳競技 | 男子総合 | 第3位 | |
男子4x100Mメドレーリレー | 第3位 | 八田 凌太(M1) 矢野 龍人(D2) 江頭 大輝(P1) 熊野 陽平(M1) |
|
男子200M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子400M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子4x100Mフリーリレー | 第2位 | 平 将也(E2) 平川 空実(D2) 熊野 陽平(M1) 江頭 大輝(P1) |