第14回若年者ものづくり競技大会 | 木材加工職種 | 金賞 | I3小山 美咲 |
機械製図(CAD)職種 | 金賞 | M3釜我 海斗 | |
電子回路組立て職種 | 銀賞 | J3平村 恵人 | |
自動車整備職種 | 敢闘賞 | P3末吉 陸斗 | |
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 家具工芸部門 | 最優秀賞 | I3岩田 進吾 |
第23回全国高校新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第43回全国高等学校総合文化祭 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト | 創作テレビドラマ部門 | J3田中 碧海 | |
第64回長崎県吹奏楽コンクール | 金賞 | J3西川 若菜 | |
赤い羽根クオカードデザイン募集 | 優秀賞 | C3渡辺 めぐみ | |
第13回高校生ものデザインコンテスト | 奨励賞 | I3島本 えみり | |
奨励賞 | I3重富 苑佳 | ||
サイエンス・テクノロジー人材育成プログラミングコンテスト | スタンダードコース | 最優秀賞 | J1大石 澪弥 |
佳良賞 | J1川谷 大真 | ||
佳良賞 | J1濱端 翔太 | ||
国民体育大会第39回九州ブロック大会 | 水球競技少年男子 | 第2位 | |
全九州高等学校総合体育大会水球競技 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 個人選手賞 | P2岡 湧士 | |
第28回長崎県総合バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 第2位 | A2赤瀬 晃太 A2森 稔希 |
第3位 | D2浦川 舜 M2ムハマッド ライハン | ||
長崎県高等学校新人体育大会競泳競技 | 男子400m個人メドレー | 第2位 | P2江頭 大輝 |
男子200mバタフライ | 第3位 | A1山口 夢宝 |
R01 9月 表彰伝達式
令和元年9月2日、表彰伝達式を行いました。表彰者は以下の通りです。