令和4年8月1日〜4日、第46回全国高等学校総合文化祭東京大会(とうきょう総文2022)[※文化部のインターハイいわゆる全国大会]に本校の放送部・新聞部・科学部・美術部がそれぞれの部門に出場し、放送部が放送部門(オーディオメッセージ部門)において見事優秀賞、新聞部が新聞部門(全国高校新聞年間紙面審査賞)で優良賞を受賞しました。さらに放送部門では長崎県勢が大きな活躍を見せ、長崎県が文化庁長官賞を受賞しています。この経験や交流を糧に、表現力をますます磨いて、また全国の舞台で輝けることを期待しています。
カテゴリー: 新聞部
R01 9月 表彰伝達式
令和元年9月2日、表彰伝達式を行いました。表彰者は以下の通りです。
第14回若年者ものづくり競技大会 | 木材加工職種 | 金賞 | I3小山 美咲 |
機械製図(CAD)職種 | 金賞 | M3釜我 海斗 | |
電子回路組立て職種 | 銀賞 | J3平村 恵人 | |
自動車整備職種 | 敢闘賞 | P3末吉 陸斗 | |
第18回高校生ものづくりコンテスト九州大会 | 家具工芸部門 | 最優秀賞 | I3岩田 進吾 |
第23回全国高校新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第43回全国高等学校総合文化祭 | 優秀賞 | I3中野 莉央菜 | |
第66回NHK杯全国高校放送コンテスト | 創作テレビドラマ部門 | J3田中 碧海 | |
第64回長崎県吹奏楽コンクール | 金賞 | J3西川 若菜 | |
赤い羽根クオカードデザイン募集 | 優秀賞 | C3渡辺 めぐみ | |
第13回高校生ものデザインコンテスト | 奨励賞 | I3島本 えみり | |
奨励賞 | I3重富 苑佳 | ||
サイエンス・テクノロジー人材育成プログラミングコンテスト | スタンダードコース | 最優秀賞 | J1大石 澪弥 |
佳良賞 | J1川谷 大真 | ||
佳良賞 | J1濱端 翔太 | ||
国民体育大会第39回九州ブロック大会 | 水球競技少年男子 | 第2位 | |
全九州高等学校総合体育大会水球競技 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 第3位 | ||
第70回末弘杯全九州高等学校選手権水球競技大会 | 個人選手賞 | P2岡 湧士 | |
第28回長崎県総合バドミントン選手権大会 | 男子ダブルス | 第2位 | A2赤瀬 晃太 A2森 稔希 |
第3位 | D2浦川 舜 M2ムハマッド ライハン | ||
長崎県高等学校新人体育大会競泳競技 | 男子400m個人メドレー | 第2位 | P2江頭 大輝 |
男子200mバタフライ | 第3位 | A1山口 夢宝 |
H30 9月表彰伝達式
平成30年9月3日,夏休みに行われた各種大会の表彰伝達を行いました。
インターハイでヨット部が4位に,若年者ものづくり競技大会で銅賞および敢闘賞,全国選抜溶接技術競技会で優秀賞,全国総文祭で新聞部が優秀賞など優秀な成績を収めています。
全国高等学校総合体育大会 | ヨット | 第4位 | 藤尾 万唯華(C3) 今村 紗栄(I3) |
若年者ものづくり競技大会 | 木材加工 | 銅賞 | 岩田 進吾(I2) |
敢闘賞 | 山口 響輝(I3) | ||
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 釜我 海斗(P2) | |
全国選抜高校生溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接部門 | 優秀賞 | 井上 義基(A3) |
産報出版賞 | 髙﨑 海音(M2) | ||
全国総文祭 | 美術・工芸部門 | 文化連盟賞 | 渡部 めぐみ(C2) |
新聞部門 | 優秀賞 | ||
第22回全国新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | ||
第65回NHK杯全国高校放送コンテスト | 校内放送研究発表 | 研究奨励賞 | |
長崎”若い芽”のコンサート | 管・打楽器部門 | 奨励賞 | 中野 里紗(I3) |
長崎県高等学校音楽コンクール | 銀賞 | 中野 里紗(I3) | |
唐津市長旗争奪高校生バスケットボール大会 | 男子の部 | 準優勝 | |
長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会 | 第2位 | 嶋田 貴志(D1) 松永 雄大(E1) |
|
県バレーボール協会長杯県高等学校男女バレーボール選手権大会 | 第3位 | 男子 | |
長崎県高等学校新人体育大会水泳競技 | 男子総合 | 第3位 | |
男子4x100Mメドレーリレー | 第3位 | 八田 凌太(M1) 矢野 龍人(D2) 江頭 大輝(P1) 熊野 陽平(M1) |
|
男子200M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子400M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子4x100Mフリーリレー | 第2位 | 平 将也(E2) 平川 空実(D2) 熊野 陽平(M1) 江頭 大輝(P1) |
本県初!全国高等学校総合文化祭 新聞部門 最優秀賞受賞
表彰伝達式
平成29年3月17日(金)、表彰伝達式を行いました。
大会名 | 種別 | 順位 | 受賞者 |
第36回音成一郎旗争奪高校生ソフトテニス大会 | 準優勝 | 福田 柊哉(A2)・清水 慧悟(A2) | |
第46回全国高校新聞コンクール | 全国高等学校新聞教育研究会賞 | 新聞部 | |
長崎県スポーツ賞 | ヨット | 今村 瑠菜(A2) | |
テコンドー | 吾妻 勇之進(A1) | ||
校内競技大会 | 総合の部 | 第1位 | 建築科 |
第2位 | 電気科 | ||
第3位 | 工業化学科 | ||
女子総合の部 | 第1位 | 2年Bチーム | |
第2位 | 2年Aチーム |
第46回全国高校新聞コンクール入賞
第46回全国高校新聞コンクール(大東文化大学主催、文部科学省・朝日新聞社後援ほか)にて新聞部の「工業っ子」が全国128校の応募の中から全国高校新聞教育研究会賞(生徒の活動がよく表現された紙面)を受賞しました。
表彰式は3月6日に朝日新聞東京本社で行われました。
H28 12月表彰伝達
平成28年12月22日(木)表彰伝達式を行いました。
大 会 名 | 順 位 | |||
第3回高校生新聞部インターハイ新聞コンクール | 優秀賞ポカリスエット賞 | 新聞部 | ||
第16回高校生ものづくりコンテスト全国大会 | 自動車整備 | 準優勝 | 産業教育振興中央会 | 本田 泰河 |
全国工業高等学校長協会 | ||||
電気工事 | 第3位 | 産業教育振興中央会 | 川脇 大成 | |
全国工業高等学校長協会 | ||||
第61回長崎県美術展覧会 | デザイン | 毎日新聞賞 | 德久 柊子 | |
平成28年度長崎県総合文化祭 | 美術部門 | 優良賞 | 河喜多 亜実 | |
デザイン | 優秀賞 | 德久 柊子 | ||
デザイン | 優良賞 | 秋月 暁 | ||
デザイン | 優良賞 | 馬場 麻矢 | ||
第3回スマコマながさき小型モビリティコンテスト | 坂道コース | 第1位 | 長崎工業Aチーム | |
指定コース | 第2位 | 長崎工業Bチーム | ||
第51回長崎市水上選手権大会 | 男子50m自由形 | 第3位 | 伊野 拳太朗 | |
男子400m個人メドレー | 第2位 | 原田 樹 | ||
女子200m平泳ぎ | 第3位 | 宮嶋 沙耶佳 | ||
男子400m個人メドレー | 第1位 | 大会新 | 前田 彪冴 | |
男子200m個人メドレー | 第3位 | 前田 彪冴 | ||
男子200mバタフライ | 第2位 | 前田 彪冴 | ||
平成28年度長崎地区高等学校バスケットボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | バスケットボール部 | |
平成28年度長崎県高等学校ハンドボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | ハンドボール部 | |
第22回科学研究発表大会 | 展示部門部活動 | 優秀賞 | 九州大会出場権獲得 | 谷口 みずほ |
展示部門部活動 | 優秀賞 | 今道 勇太 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 沖迫 優祐 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 源 晟椰 | ||
展示部門部活動 | 優良賞 | 江島 圭太 他2名 | ||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会バドミントン競技 | 男子団体 | 第3位 | バドミントン部 | |
第37回全国高校生プログラミングコンテスト | 第5位 | 野本 息吹 | ||
本田 蓮 | ||||
松本 良樹 | ||||
志田 航成 | ||||
平成28年度長崎県高等学校団体選抜大会ソフトテニス競技 | 男子 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 | 男子団体 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
野田 尊 | ||||
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
ソフトテニス連盟 | 福田 柊哉 | |||
野田 尊 | ||||
清水 慧悟 | ||||
坂本 慎太郎 | ||||
松野 弘孝 | ||||
畑本 理士 | ||||
松﨑 拓也 | ||||
田口 亮介 | ||||
男子個人 | 優勝 | 野田 尊 | ||
畑本 理士 | ||||
ソフトテニス連盟 | 野田 尊 | |||
畑本 理士 | ||||
認定証 | 野田 尊 | |||
畑本 理士 | ||||
平成28年度長崎県高校生溶接技術競技会 | 優秀高等学校賞 | 機械工作部 | ||
N-2F | 準優勝 | 稲田 聖大 | ||
N-2F | 第3位 | 田中裕大 | ||
SA-2F | 第3位 | 本田 健人 | ||
N-2F | 敢闘賞 | 松本 泰和 | ||
A-2F | 敢闘賞 | 井上 義基 | ||
全国高校生ケータイ韻文コンテスト | 川柳 | 佳作 | 山口 響輝 | |
俳句 | 優秀賞 | 荒木 旺雅 | ||
第16回高校生フォーラム17歳からのメッセージ | 奨励賞 | 山田 将平 | ||
平成28年度長崎県高等学校新人体育大会フェンシング競技 | 男子学校対抗フルーレ | 優勝 | フェンシング部 | |
女子学校対抗フルーレ | 第2位 | フェンシング部 | ||
男子個人フルーレ | 優勝 | 山下 燎哉 | ||
男子個人フルーレ | 第2位 | 室屋 圭哉 | ||
女子個人フルーレ | 第3位 | 川崎 菜月 | ||
長崎県職業能力開発協会表彰 | 吉田 りさこ | |||
永川 留華 | ||||
才木 純也 | ||||
佐藤 勇心 |