平成29年10月29日(日)に第10回九州地区高校生溶接技術競技会(日本溶接協会九州地区溶接技術検定委員会及び熊本県溶接協会主催)が熊本県で開催されました。大会には、九州各県より選抜された高校生69名が参加し、本校生徒が団体の部及び個人の部の両部門において、九州一となりました。
団体の部:優勝 中村永遠(P3) 稲田聖大(P3) 井上義基(A2)
個人の部:優勝 中村永遠(P3) 2位 髙﨑海音(M1) 優秀賞 井上義基(A2)
平成29年2月28日(火)、3年生対象の表彰伝達式を行いました。
| 大会名 | 種別 | 順位 | クラス | 名前 |
| 発明創意工夫コンクール | 考案の部 | 優秀賞 | I3 | 薄田 安由 |
| M3 | 髙尾 凌太 | |||
| 33回生徒成果研究発表 | 優秀賞 | C3 | 森永 悠斗 | |
| 第7回建築甲子園 | 奨励賞 | A3 | 松尾 千尋 | |
| 平成28年度デザインパテントコンテスト | 優良賞 | I3 | 秋山 めい | |
| 第9回九州地区高校生溶接技術競技会 | 団体 | 準優勝 | P3 | 田中 裕大 |
| 松本 奏和 | ||||
| 長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子個人 | 第3位 | P3 | 林田 耕三 |
| 長崎市スポーツ賞 | フェンシング | C3 | 田中 あや | |
| 県知事表彰 | P3 | 佐藤 勇心 | ||
| I3 | 吉田 りさこ |
平成29年2月17日(金)表彰伝達式を行いました。
| 大 会 名 | 種 別 | 順 位 | クラス | 名 前 |
| 第50回発明創意工夫コンクール | ポスターの部 | 優秀賞 | I1 | 河喜多 亜実 |
| 優良賞 | I1 | 吉野 瑠莉 | ||
| 考案の部 | 優良賞 | P2 | 中村 海渡 | |
| E2 | 渡辺 彰悟 | |||
| 平成28年度九州高等学校生徒理科研究発表大会 | ポスター部門 | 優良賞 | M1 | 谷口 みずほ |
| 第9回九州地区高校生溶接技術競技会 | 団体 | 準優勝 | P2 | 稲田 聖大 |
| 第9回おおむらバドミントンオープン大会 | 個人戦 二部女子ダブルス | 第3位 | D1 | 古川 蛍 |
| A1 | 川﨑 風花 | |||
| 長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子フルーレ学校対抗 | 第4位 | ||
| 長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子個人 | 優勝 | P2 | 山下 燎哉 |
| 長崎県高等学校フェンシング選手権大会 | 男子個人 | 第3位 | C2 | 江熊 湧 |
| 第46回ゴーセン杯争奪 ハイスクールジャパンカップ 2017 |
シングルスの部 長崎県代表選考会 (男子の部) |
優勝 | A2 | 福田 柊哉 |
| 準優勝 | C2 | 畑本 理士 | ||
| 第18回西日本選抜島原 ウインターカップ 高等学校ソフトテニス大会 |
Bチーム(がまだすカップ)1位リーグ | 優勝 | A2 | 坂本 慎太郎 |
| E2 | 田口 亮介 | |||
| Aチーム(ウィンターカップ)1位リーグ | 第3位 | A2 | 清水 慧悟 | |
| 平成28年度長崎県高等学校新人体育大会バスケット | 男子の部 | 第2位 | A2 | 田中 輝 |
| 全日本選手権大会 | 女子420級 | 優勝 | I2 | 今村 瑠菜 |
| 長崎市スポーツ賞 | ヨット |
平成28年12月22日(木)表彰伝達式を行いました。
| 大 会 名 | 順 位 | |||
| 第3回高校生新聞部インターハイ新聞コンクール | 優秀賞ポカリスエット賞 | 新聞部 | ||
| 第16回高校生ものづくりコンテスト全国大会 | 自動車整備 | 準優勝 | 産業教育振興中央会 | 本田 泰河 |
| 全国工業高等学校長協会 | ||||
| 電気工事 | 第3位 | 産業教育振興中央会 | 川脇 大成 | |
| 全国工業高等学校長協会 | ||||
| 第61回長崎県美術展覧会 | デザイン | 毎日新聞賞 | 德久 柊子 | |
| 平成28年度長崎県総合文化祭 | 美術部門 | 優良賞 | 河喜多 亜実 | |
| デザイン | 優秀賞 | 德久 柊子 | ||
| デザイン | 優良賞 | 秋月 暁 | ||
| デザイン | 優良賞 | 馬場 麻矢 | ||
| 第3回スマコマながさき小型モビリティコンテスト | 坂道コース | 第1位 | 長崎工業Aチーム | |
| 指定コース | 第2位 | 長崎工業Bチーム | ||
| 第51回長崎市水上選手権大会 | 男子50m自由形 | 第3位 | 伊野 拳太朗 | |
| 男子400m個人メドレー | 第2位 | 原田 樹 | ||
| 女子200m平泳ぎ | 第3位 | 宮嶋 沙耶佳 | ||
| 男子400m個人メドレー | 第1位 | 大会新 | 前田 彪冴 | |
| 男子200m個人メドレー | 第3位 | 前田 彪冴 | ||
| 男子200mバタフライ | 第2位 | 前田 彪冴 | ||
| 平成28年度長崎地区高等学校バスケットボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | バスケットボール部 | |
| 平成28年度長崎県高等学校ハンドボール新人体育大会 | 男子 | 第3位 | ハンドボール部 | |
| 第22回科学研究発表大会 | 展示部門部活動 | 優秀賞 | 九州大会出場権獲得 | 谷口 みずほ |
| 展示部門部活動 | 優秀賞 | 今道 勇太 | ||
| 展示部門部活動 | 優良賞 | 沖迫 優祐 | ||
| 展示部門部活動 | 優良賞 | 源 晟椰 | ||
| 展示部門部活動 | 優良賞 | 江島 圭太 他2名 | ||
| 平成28年度長崎県高等学校新人体育大会バドミントン競技 | 男子団体 | 第3位 | バドミントン部 | |
| 第37回全国高校生プログラミングコンテスト | 第5位 | 野本 息吹 | ||
| 本田 蓮 | ||||
| 松本 良樹 | ||||
| 志田 航成 | ||||
| 平成28年度長崎県高等学校団体選抜大会ソフトテニス競技 | 男子 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
| 清水 慧悟 | ||||
| 坂本 慎太郎 | ||||
| 松野 弘孝 | ||||
| 畑本 理士 | ||||
| 松﨑 拓也 | ||||
| 田口 亮介 | ||||
| 平成28年度長崎県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技 | 男子団体 | 準優勝 | 福田 柊哉 | |
| 野田 尊 | ||||
| 清水 慧悟 | ||||
| 坂本 慎太郎 | ||||
| 松野 弘孝 | ||||
| 畑本 理士 | ||||
| 松﨑 拓也 | ||||
| 田口 亮介 | ||||
| ソフトテニス連盟 | 福田 柊哉 | |||
| 野田 尊 | ||||
| 清水 慧悟 | ||||
| 坂本 慎太郎 | ||||
| 松野 弘孝 | ||||
| 畑本 理士 | ||||
| 松﨑 拓也 | ||||
| 田口 亮介 | ||||
| 男子個人 | 優勝 | 野田 尊 | ||
| 畑本 理士 | ||||
| ソフトテニス連盟 | 野田 尊 | |||
| 畑本 理士 | ||||
| 認定証 | 野田 尊 | |||
| 畑本 理士 | ||||
| 平成28年度長崎県高校生溶接技術競技会 | 優秀高等学校賞 | 機械工作部 | ||
| N-2F | 準優勝 | 稲田 聖大 | ||
| N-2F | 第3位 | 田中裕大 | ||
| SA-2F | 第3位 | 本田 健人 | ||
| N-2F | 敢闘賞 | 松本 泰和 | ||
| A-2F | 敢闘賞 | 井上 義基 | ||
| 全国高校生ケータイ韻文コンテスト | 川柳 | 佳作 | 山口 響輝 | |
| 俳句 | 優秀賞 | 荒木 旺雅 | ||
| 第16回高校生フォーラム17歳からのメッセージ | 奨励賞 | 山田 将平 | ||
| 平成28年度長崎県高等学校新人体育大会フェンシング競技 | 男子学校対抗フルーレ | 優勝 | フェンシング部 | |
| 女子学校対抗フルーレ | 第2位 | フェンシング部 | ||
| 男子個人フルーレ | 優勝 | 山下 燎哉 | ||
| 男子個人フルーレ | 第2位 | 室屋 圭哉 | ||
| 女子個人フルーレ | 第3位 | 川崎 菜月 | ||
| 長崎県職業能力開発協会表彰 | 吉田 りさこ | |||
| 永川 留華 | ||||
| 才木 純也 | ||||
| 佐藤 勇心 |
平成28年9月25日(日)に長崎高等技術専門校にて平成28年度第9回長崎県高校生溶接技術競技会が行われました。
3部門の競技に機械工作部より18名が出場しました。本校は優秀高等学校賞・県知事賞を受賞しました。応援ありがとうございました。
10月29日(土),30日(日)に佐賀県にて開催される九州大会に,N-2Fで入賞した3名が団体枠で出場します。
・被覆アーク溶接の部(N-2F)
準優勝 稲田聖大(P2)
第三位 田中裕大(P3)
敢闘賞(5位) 松本奏和(P3)
・被覆アーク溶接の部(A-2F)
敢闘賞(5位) 井上義基(A1)
・炭酸ガス半自動溶接の部(SA-2F)
第三位 本多健人(I3)
優秀高等学校賞・県知事賞 受賞
表彰式は11月21日(月)にセントヒル長崎で行われます。