
第73回国民体育大会セーリング競技会 | 少年女子420級 | 第3位 | 今村 紗栄(I3) 米田 真尋(I2 |
九州高等学校新人水球競技大会 | 第3位 | 佐々野 廉(P2) | |
第27回長崎県高等学校ロボットコンクール | ロボット競技 | 優勝 最優秀賞 |
溝口 颯太(M3) 中島 慶人(J2) 永田 湧(P2) 出口 朗(A2) |
ポスターの部 | 優秀賞 | 岡﨑 陽奈子(C1) | |
長崎県高等学校新人体育大会陸上競技 | 男子8種競技 | 第3位 | 竹下 翔(E2) |
第73回国民体育大会セーリング競技会 | 少年女子420級 | 第3位 | 今村 紗栄(I3) 米田 真尋(I2 |
九州高等学校新人水球競技大会 | 第3位 | 佐々野 廉(P2) | |
第27回長崎県高等学校ロボットコンクール | ロボット競技 | 優勝 最優秀賞 |
溝口 颯太(M3) 中島 慶人(J2) 永田 湧(P2) 出口 朗(A2) |
ポスターの部 | 優秀賞 | 岡﨑 陽奈子(C1) | |
長崎県高等学校新人体育大会陸上競技 | 男子8種競技 | 第3位 | 竹下 翔(E2) |
平成30年9月3日,夏休みに行われた各種大会の表彰伝達を行いました。
インターハイでヨット部が4位に,若年者ものづくり競技大会で銅賞および敢闘賞,全国選抜溶接技術競技会で優秀賞,全国総文祭で新聞部が優秀賞など優秀な成績を収めています。
全国高等学校総合体育大会 | ヨット | 第4位 | 藤尾 万唯華(C3) 今村 紗栄(I3) |
若年者ものづくり競技大会 | 木材加工 | 銅賞 | 岩田 進吾(I2) |
敢闘賞 | 山口 響輝(I3) | ||
機械製図(CAD) | 敢闘賞 | 釜我 海斗(P2) | |
全国選抜高校生溶接技術競技会 | 被覆アーク溶接部門 | 優秀賞 | 井上 義基(A3) |
産報出版賞 | 髙﨑 海音(M2) | ||
全国総文祭 | 美術・工芸部門 | 文化連盟賞 | 渡部 めぐみ(C2) |
新聞部門 | 優秀賞 | ||
第22回全国新聞年間紙面審査賞 | 優秀賞 | ||
第65回NHK杯全国高校放送コンテスト | 校内放送研究発表 | 研究奨励賞 | |
長崎”若い芽”のコンサート | 管・打楽器部門 | 奨励賞 | 中野 里紗(I3) |
長崎県高等学校音楽コンクール | 銀賞 | 中野 里紗(I3) | |
唐津市長旗争奪高校生バスケットボール大会 | 男子の部 | 準優勝 | |
長崎県高等学校ソフトテニス選手権島原大会 | 第2位 | 嶋田 貴志(D1) 松永 雄大(E1) |
|
県バレーボール協会長杯県高等学校男女バレーボール選手権大会 | 第3位 | 男子 | |
長崎県高等学校新人体育大会水泳競技 | 男子総合 | 第3位 | |
男子4x100Mメドレーリレー | 第3位 | 八田 凌太(M1) 矢野 龍人(D2) 江頭 大輝(P1) 熊野 陽平(M1) |
|
男子200M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子400M個人メドレー | 第2位 | 江頭 大輝(P1) | |
第3位 | 髙橋 侑里(P2) | ||
男子4x100Mフリーリレー | 第2位 | 平 将也(E2) 平川 空実(D2) 熊野 陽平(M1) 江頭 大輝(P1) |
第69回末弘杯全九州高校選手権水球競技大会は6月9、10の両日、福岡県立総合プールで開催されました。本校水球部は準優勝となり,全国総体予選を兼ねた九州大会(7月7日、8日・沖縄県)のシード権を獲得しました。
■予選リーグ
長崎工業 9-3 長崎西
長崎工業 5-4 福岡工業
長崎工業 10-3 大分商業
■決勝トーナメント
1回戦 長崎工業 14-2 福岡高校
準決勝 長崎工業 17-5 佐賀東
決勝戦 長崎工業 9-16 鹿児島南