平成28年度資格・検定取得者数

平成28年度全学科の資格・検定取得者数です。

資格・検定名 機械 機械システム 電気 工業化学 建築 インテリア 電子工学 情報技術 合計
基本情報技術者試験 0 0 0 0 0 0 0 16 16
応用情報技術者試験 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ITパスポート 0 0 0 0 0 0 0 7 7
情報セキュリティマネジメント 0 0 0 0 0 0 0 1 1
溶接JIS技能者評価試験(基本級) 2 4 0 0 0 1 0 0 7
消防設備士乙種4類 0 0 0 0 1 0 3 0 4
第1種電気工事士 0 0 33 0 0 0 0 0 33
第2種電気工事士 0 37 39 0 0 0 32 43 151
第3種電気主任技術者 0 0 5 0 0 0 0 0 5
工事担任者AI3種 0 0 0 0 0 0 29 36 65
工事担任者DD1種 0 0 0 0 0 0 1 0 1
工事担任者DD3種 0 0 0 0 0 0 42 39 81
工事担任者総合種 0 0 0 0 0 0 1 5 6
第1級陸上特殊無線技士 0 0 0 0 0 0 8 0 8
建築施工管理技術検定(2級学科) 0 0 0 0 39 0 0 0 39
高圧ガス製造保安責任者・乙種化学 0 0 0 6 0 0 0 0 6
環境管理士検定4級 0 0 0 9 0 0 0 0 9
技能検定2級・機械加工・普通旋盤作業 3 1 0 0 0 0 0 0 4
技能検定3級・機械加工・普通旋盤作業 10 8 0 0 0 0 0 0 18
技能検定3級・機械保全・機械系保全作業 6 5 0 0 0 0 0 0 11
技能検定3級・機械検査・機械検査作業(前期) 17 0 0 0 0 0 0 0 17
技能検定2級・機械・プラント製図・機械製図CAD作業 3 1 0 0 0 0 0 0 4
技能検定3級・機械・プラント製図・機械製図CAD作業 7 11 0 0 0 12 0 0 30
技能検定3級・電気機器組立て・シーケンス制御作業 0 3 0 0 0 0 0 0 3
技能検定3級・テクニカルイラストレーション・CAD作業 0 0 0 0 0 24 0 0 24
技能検定3級・家具製作・家具手加工作業 0 0 0 0 0 6 0 0 6
技能検定3級・鉄筋施工・鉄筋組立て作業 0 0 0 0 7 0 0 0 7
技能検定2級・建築大工・大工工事作業 0 0 0 0 3 0 0 0 3
技能検定3級・建築大工・大工工事作業 0 0 0 0 41 0 0 0 41
建築CAD検定2級(7月) 0 0 0 0 60 0 0 0 60
宅地建物取引士資格試験 0 0 0 0 3 0 0 0 3
建設業経理士2級 0 0 0 0 1 0 0 0 1
建設業経理事務士3級 0 0 0 0 31 0 0 0 31
建設業経理事務士4級 0 0 0 0 40 0 0 0 40
カラーコーディネータ検定2級 0 0 0 0 0 15 0 0 15
グラフィックデザイン検定2級 0 0 0 0 0 40 0 0 40
ICTプロフィシエンシー検定試験(P検)3級 0 0 0 37 0 0 0 0 37
危険物取扱者甲種 0 1 0 0 0 0 0 0 1
危険物取扱者乙種1類 0 1 0 8 0 0 0 0 9
危険物取扱者乙種2類 0 4 0 5 0 1 0 0 10
危険物取扱者乙種3類 1 0 1 47 0 2 0 1 52
危険物取扱者乙種4類 5 2 5 39 2 1 17 18 89
危険物取扱者乙種5類 2 0 0 49 0 2 0 1 54
危険物取扱者乙種6類 1 0 1 46 0 0 0 1 49
計算技術検定1級 0 0 0 1 0 0 0 1 2
計算技術検定2級 12 0 0 3 0 0 0 1 16
計算技術検定3級 28 39 1 41 40 0 0 40 189
情報技術検定1級C言語 0 0 0 0 0 0 0 1 1
情報技術検定2級C言語 0 0 0 0 0 0 19 16 35
情報技術検定2級JISFullBasic 0 0 25 0 0 0 0 0 25
情報技術検定3級C言語 31 0 0 0 0 0 0 0 31
情報技術検定3級JISFullBasic 0 0 3 0 0 0 0 0 3
機械製図検定 33 19 0 0 0 35 0 0 87
基礎製図検定 0 27 0 0 0 33 0 0 60
初級CAD検定(機械系) 0 18 0 0 0 0 0 0 18
初級CAD検定(建築系) 0 0 0 0 0 39 0 0 39
パソコン利用技術検定2級 0 34 0 0 40 40 0 0 114
リスニング検定1級 4 5 1 1 2 2 5 16 36
リスニング検定2級 16 14 13 16 14 25 21 33 152
リスニング検定3級 16 15 17 17 16 9 11 10 111
漢字検定準2級(7月) 1 0 0 1 0 3 1 1 7
実用英語技能検定準2級 0 0 1 0 0 2 2 1 6
実用英語技能検定3級 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Written by